Kalorientabelle
| Hauptübersicht |
| Produkt | Hersteller |
| Wasa Mjölk | wasa |
| Wasa Roggen-Dünn | wasa |
| Wasa Köstlich | wasa |
| Wasa Sesam | wasa |
| Wasa Mehrkorn | wasa |
| Wasa Vollkorn | wasa |
| Wasa Müsli | wasa |
| Wasa Appetit | wasa |
| Wasa Rustikal | wasa |
| Wasa Break | wasa |
| Wasa Runde Original | wasa |
| Wasa Runde Kernig-kräftig | wasa |
| Wasa Gluten- und Laktosefrei | wasa |
| Wasa Crosties | wasa |
| Wasa Skorpa | wasa |
| Wasa Skorpa Vollkorn | wasa |
| Wasa Crisp | wasa |
| Wasa Crisp'n light Roggen | wasa |
| Wasa Crisp'n light Weizen | wasa |
| Wasa FavoRice Multigrain | wasa |
| Wasa FavoRice Popcorn & Rice | wasa |

Unsere Kalorientabelle finden Sie auch in dem Ernährungs-berater "Besser essen - Leben leicht gemacht" für Nintendo DS®.