Kalorienrechner, Kalorientabelle
In dieser Lebensmittel- und Kalorientabelle werden etliche Lebensmittel mit ausführlichen Angaben wie Kalorien, Eiweiß, Fett oder auch Kohlenhydrate aufgeführt. So bekommt ihr einen groben Überblick über die einzelnen Nährstoffe des Lebensmittel. Auf den Detailseiten der Lebensmittel könnt ihr eure individuelle Portionsgröße eingeben und somit eure individuellen Werte zu erhalten.
5598 ErgebnisseActimel Vanilla | |
---|---|
Kalorien | 91 kcal |
Brennwert | 380.7 kJ |
Kohlenhydrate | 16.7 g |
Eiweiß | 2.7 g |
Fett (gesamt) | 1.5 g |
Adana Kebap (tiefgefrorene... | |
---|---|
Kalorien | 375 kcal |
Brennwert | 1569 kJ |
Kohlenhydrate | 2.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Fett (gesamt) | 30.8 g |
Advents-Stern Kuchen... | |
---|---|
Kalorien | 366 kcal |
Brennwert | 1531.3 kJ |
Kohlenhydrate | 73 g |
Eiweiß | 3 g |
Fett (gesamt) | 5 g |
After Eight | |
---|---|
Kalorien | 424 kcal |
Brennwert | 1774 kJ |
Kohlenhydrate | 74 g |
Eiweiß | 2 g |
Fett (gesamt) | 23 g |
After Eight Adventkalender | |
---|---|
Kalorien | 582 kcal |
Brennwert | 2435.1 kJ |
Kohlenhydrate | 47 g |
Eiweiß | 5 g |
Fett (gesamt) | 41 g |
After Eight Biscuits | |
---|---|
Kalorien | 515 kcal |
Brennwert | 2154.8 kJ |
Kohlenhydrate | 63 g |
Eiweiß | 7 g |
Fett (gesamt) | 27 g |
After Eight Cup | |
---|---|
Kalorien | 228 kcal |
Brennwert | 954 kJ |
Kohlenhydrate | 26 g |
Eiweiß | 4 g |
Fett (gesamt) | 12 g |
After Eight Eistorte | |
---|---|
Kalorien | 230 kcal |
Brennwert | 962.3 kJ |
Kohlenhydrate | 20 g |
Eiweiß | 3 g |
Fett (gesamt) | 15 g |
After Eight My Favorite | |
---|---|
Kalorien | 424 kcal |
Brennwert | 1774 kJ |
Kohlenhydrate | 74 g |
Eiweiß | 2 g |
Fett (gesamt) | 13 g |
After Eight Weihnachtsmann | |
---|---|
Kalorien | 559 kcal |
Brennwert | 2338.9 kJ |
Kohlenhydrate | 56 g |
Eiweiß | 5 g |
Fett (gesamt) | 35 g |
Agar | |
---|---|
Kalorien | 26 kcal |
Brennwert | 108.8 kJ |
Kohlenhydrate | 6.75 g |
Eiweiß | 0.54 g |
Fett (gesamt) | 0.03 g |
Agar-Agar getrocknet | |
---|---|
Kalorien | 340 kcal |
Brennwert | 1422.6 kJ |
Kohlenhydrate | 36 g |
Eiweiß | 43 g |
Fett (gesamt) | 2 g |