Kalorienrechner, Kalorientabelle
In dieser Lebensmittel- und Kalorientabelle werden etliche Lebensmittel mit ausführlichen Angaben wie Kalorien, Eiweiß, Fett oder auch Kohlenhydrate aufgeführt. So bekommt ihr einen groben Überblick über die einzelnen Nährstoffe des Lebensmittel. Auf den Detailseiten der Lebensmittel könnt ihr eure individuelle Portionsgröße eingeben und somit eure individuellen Werte zu erhalten.
5598 ErgebnisseAktiv Frühstück -... | |
---|---|
Kalorien | 48 kcal |
Brennwert | 200.8 kJ |
Kohlenhydrate | 10.8 g |
Eiweiß | 0.6 g |
Fett (gesamt) | 0.1 g |
Aktiv Frühstück -... | |
---|---|
Kalorien | 48 kcal |
Brennwert | 200.8 kJ |
Kohlenhydrate | 11.1 g |
Eiweiß | 0.3 g |
Fett (gesamt) | 0.1 g |
Aktiv Frühstück -... | |
---|---|
Kalorien | 51 kcal |
Brennwert | 213.4 kJ |
Kohlenhydrate | 12 g |
Eiweiß | 0.3 g |
Fett (gesamt) | 0.1 g |
Alaska-Seelachs | |
---|---|
Kalorien | 272 kcal |
Brennwert | 1138 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 13.7 g |
Fett (gesamt) | 24.1 g |
Alaska-Seelachs-Schnitzel | |
---|---|
Kalorien | 323 kcal |
Brennwert | 1351.4 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 11.5 g |
Fett (gesamt) | 30.8 g |
Aldruper Kartoffel Riesen... | |
---|---|
Kalorien | 166 kcal |
Brennwert | 694.5 kJ |
Kohlenhydrate | 25 g |
Eiweiß | 3 g |
Fett (gesamt) | 6 g |
Alfalfa-Sprossen | |
---|---|
Kalorien | 23 kcal |
Brennwert | 96.2 kJ |
Kohlenhydrate | 2.1 g |
Eiweiß | 3.99 g |
Fett (gesamt) | 0.69 g |
Algen frisch | |
---|---|
Kalorien | 37 kcal |
Brennwert | 154.8 kJ |
Kohlenhydrate | 2.1 g |
Eiweiß | 5.9 g |
Fett (gesamt) | 0.4 g |
All-Bran Plus | |
---|---|
Kalorien | 280 kcal |
Brennwert | 1171.5 kJ |
Kohlenhydrate | 49 g |
Eiweiß | 13 g |
Fett (gesamt) | 3 g |
Allgäuer... | |
---|---|
Kalorien | 86 kcal |
Brennwert | 359.8 kJ |
Kohlenhydrate | 4.1 g |
Eiweiß | 9 g |
Fett (gesamt) | 3.7 g |
Allgäuer... | |
---|---|
Kalorien | 127 kcal |
Brennwert | 531.4 kJ |
Kohlenhydrate | 3.9 g |
Eiweiß | 8.1 g |
Fett (gesamt) | 8.8 g |
Allgäuer... | |
---|---|
Kalorien | 57 kcal |
Brennwert | 238.5 kJ |
Kohlenhydrate | 4.1 g |
Eiweiß | 9.8 g |
Fett (gesamt) | 0.2 g |