Kalorienrechner und Tabelle gesunder Lebensmittel
In dieser Lebensmittel- und Kalorientabelle werden etliche Lebensmittel mit ausführlichen Angaben wie Kalorien, Eiweiß, Fett oder auch Kohlenhydrate aufgeführt. So bekommst du einen groben Überblick über die einzelnen Nährstoffe der Lebensmittel. Auf den Detailseiten kannst du Portionsgrößen eingeben und somit individuelle Werte zu deinem Lebensmittel erhalten.
Angezeigt werden 407 Lebensmittel

Gemüse
Steinpilze
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 40 kcal |
Brennwert | 167 kJ |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
Eiweiß | 5,4 g |

Obst
Sternfrucht
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 31 kcal |
Brennwert | 130 kJ |
Kohlenhydrate | 6,73 g |
Eiweiß | 1,04 g |



Gemüse
Süßkartoffel
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 86 kcal |
Brennwert | 360 kJ |
Kohlenhydrate | 20,12 g |
Eiweiß | 1,57 g |

Obst
Süßkirsche
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 62 kcal |
Brennwert | 259 kJ |
Kohlenhydrate | 16,3 g |
Eiweiß | 0,9 g |



Sonstiges
Tofu
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 126 kcal |
Brennwert | 527 kJ |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
Eiweiß | 14,2 g |


Soßen
Tomatenmark
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 82 kcal |
Brennwert | 343 kJ |
Kohlenhydrate | 19 g |
Eiweiß | 4,3 g |

Gemüse
Topinambur
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 30 kcal |
Brennwert | 126 kJ |
Kohlenhydrate | 3,9 g |
Eiweiß | 2,5 g |

Süßes
Vanillin-Zucker
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 405 kcal |
Brennwert | 1695 kJ |
Kohlenhydrate | 99,8 g |
Eiweiß | 0 g |

Getreide
Vierkorn
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 205 kcal |
Brennwert | 858 kJ |
Kohlenhydrate | 37 g |
Eiweiß | 7,4 g |

Getreide
Vollkorntoast
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 266 kcal |
Brennwert | 1113 kJ |
Kohlenhydrate | 42 g |
Eiweiß | 8,5 g |

Gemüse
Wachskürbis
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 13 kcal |
Brennwert | 54 kJ |
Kohlenhydrate | 3 g |
Eiweiß | 0,4 g |

Fleisch
Wachteln
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 143 kcal |
Brennwert | 598 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 20,7 g |

Gemüse
Wakame, Alge
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 45 kcal |
Brennwert | 188 kJ |
Kohlenhydrate | 9,14 g |
Eiweiß | 3,03 g |

Nüsse
Walnuss
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 655 kcal |
Brennwert | 2741 kJ |
Kohlenhydrate | 10,6 g |
Eiweiß | 14,4 g |


Obst
Wassermelone
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 30 kcal |
Brennwert | 126 kJ |
Kohlenhydrate | 7,55 g |
Eiweiß | 0,61 g |

Obst
Weintraube
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 70 kcal |
Brennwert | 293 kJ |
Kohlenhydrate | 15,8 g |
Eiweiß | 0,67 g |

Hülsenfrüchte
Weiße Bohnen
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 87 kcal |
Brennwert | 364 kJ |
Kohlenhydrate | 15 g |
Eiweiß | 5,5 g |

Gemüse
Weiße Rübe
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 24 kcal |
Brennwert | 100 kJ |
Kohlenhydrate | 4,9 g |
Eiweiß | 1,1 g |

Gemüse
Weißkohl
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 25 kcal |
Brennwert | 105 kJ |
Kohlenhydrate | 5,8 g |
Eiweiß | 1,28 g |

Getreide
Weizenkleie
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 216 kcal |
Brennwert | 904 kJ |
Kohlenhydrate | 64,51 g |
Eiweiß | 15,55 g |

Getreide
Weizenmehl Type 1050
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 333 kcal |
Brennwert | 1393 kJ |
Kohlenhydrate | 67,2 g |
Eiweiß | 11,2 g |

Getreide
Weizenmehl Type 405
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 336 kcal |
Brennwert | 1406 kJ |
Kohlenhydrate | 70,9 g |
Eiweiß | 9,8 g |

Getreide
Weizenmehl Type 550
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 335 kcal |
Brennwert | 1402 kJ |
Kohlenhydrate | 70 g |
Eiweiß | 10,2 g |

Gemüse
Wirsing
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 27 kcal |
Brennwert | 113 kJ |
Kohlenhydrate | 2,5 g |
Eiweiß | 2,9 g |