Getreide - Kalorienrechner und Tabelle
Angezeigt werden 46 Lebensmittel
Getreide
Spiral Nudeln
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 160 kcal |
Brennwert | 669 kJ |
Kohlenhydrate | 30,8 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Getreide
Süßes
Soja Crispies Kakao 77%
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 381 kcal |
Brennwert | 1594 kJ |
Kohlenhydrate | 12 g |
Eiweiß | 75 g |
Getreide
Flohsamenschalen
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 201 kcal |
Brennwert | 841 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 3,8 g |
Getreide
Reismehl
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 366 kcal |
Brennwert | 1531 kJ |
Kohlenhydrate | 80 g |
Eiweiß | 6 g |
Getreide
Spaghetti
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 158 kcal |
Brennwert | 661 kJ |
Kohlenhydrate | 31 g |
Eiweiß | 7 g |
Getreide
Dinkelvollkornbrot
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 260 kcal |
Brennwert | 1088 kJ |
Kohlenhydrate | 46,7 g |
Eiweiß | 10 g |
Getreide
Couscous
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 112 kcal |
Brennwert | 469 kJ |
Kohlenhydrate | 23 g |
Eiweiß | 3,8 g |
Getreide
Dinkel-Mehl
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 342 kcal |
Brennwert | 1431 kJ |
Kohlenhydrate | 67,2 g |
Eiweiß | 11,2 g |
Getreide
Haferlinge
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 445 kcal |
Brennwert | 1862 kJ |
Kohlenhydrate | 65 g |
Eiweiß | 8 g |
Getreide
Basmatireis
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 102 kcal |
Brennwert | 427 kJ |
Kohlenhydrate | 24 g |
Eiweiß | 3 g |
Getreide
Dinkel Zwieback
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 394 kcal |
Brennwert | 1648 kJ |
Kohlenhydrate | 68,5 g |
Eiweiß | 12,4 g |
Getreide
Ciabatta
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 243 kcal |
Brennwert | 1017 kJ |
Kohlenhydrate | 50 g |
Eiweiß | 7,6 g |
Getreide
Cornflakes
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 355 kcal |
Brennwert | 1485 kJ |
Kohlenhydrate | 79,1 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Getreide
Hafermehl
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 375 kcal |
Brennwert | 1569 kJ |
Kohlenhydrate | 65,7 g |
Eiweiß | 14,66 g |
Getreide
Gerste Vollkorn
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 319 kcal |
Brennwert | 1335 kJ |
Kohlenhydrate | 64,3 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Getreide
Mehl
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 336 kcal |
Brennwert | 1406 kJ |
Kohlenhydrate | 70,9 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Getreide
Fladenbrot
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 395 kcal |
Brennwert | 1653 kJ |
Kohlenhydrate | 84 g |
Eiweiß | 10 g |
Getreide
Baguette
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 241 kcal |
Brennwert | 1008 kJ |
Kohlenhydrate | 55,4 g |
Eiweiß | 7,9 g |
Getreide
Dreikorntoast
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 274 kcal |
Brennwert | 1146 kJ |
Kohlenhydrate | 45,9 g |
Eiweiß | 8,2 g |
Getreide
Buttertoast
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 264 kcal |
Brennwert | 1105 kJ |
Kohlenhydrate | 50,8 g |
Eiweiß | 7 g |
Getreide
Amaranth
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 371 kcal |
Brennwert | 1552 kJ |
Kohlenhydrate | 65,25 g |
Eiweiß | 13,56 g |
Getreide
Buchweizen
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 343 kcal |
Brennwert | 1435 kJ |
Kohlenhydrate | 71 g |
Eiweiß | 9,7 g |
Getreide
Bulgur
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 342 kcal |
Brennwert | 1431 kJ |
Kohlenhydrate | 75,87 g |
Eiweiß | 12,29 g |
Getreide
Chia Samen
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 446 kcal |
Brennwert | 1866 kJ |
Kohlenhydrate | 4,5 g |
Eiweiß | 21,2 g |
Getreide
Dinkel
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 338 kcal |
Brennwert | 1414 kJ |
Kohlenhydrate | 70,19 g |
Eiweiß | 14,57 g |
Getreide
Hafer
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 389 kcal |
Brennwert | 1628 kJ |
Kohlenhydrate | 66,27 g |
Eiweiß | 16,89 g |
Getreide
Haferflocken
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 379 kcal |
Brennwert | 1586 kJ |
Kohlenhydrate | 67,7 g |
Eiweiß | 13,15 g |
Getreide
Haferkleie
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 246 kcal |
Brennwert | 1029 kJ |
Kohlenhydrate | 66,22 g |
Eiweiß | 17,3 g |
Getreide
Hirse
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 355 kcal |
Brennwert | 1485 kJ |
Kohlenhydrate | 65 g |
Eiweiß | 10 g |
Getreide
Langkorn Naturreis
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 353 kcal |
Brennwert | 1477 kJ |
Kohlenhydrate | 74,6 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Getreide
Zwieback
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 394 kcal |
Brennwert | 1648 kJ |
Kohlenhydrate | 74 g |
Eiweiß | 11 g |
Getreide
Weizenmehl Type 550
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 335 kcal |
Brennwert | 1402 kJ |
Kohlenhydrate | 70 g |
Eiweiß | 10,2 g |
Getreide
Weizenmehl Type 405
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 336 kcal |
Brennwert | 1406 kJ |
Kohlenhydrate | 70,9 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Getreide
Weizenmehl Type 1050
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 333 kcal |
Brennwert | 1393 kJ |
Kohlenhydrate | 67,2 g |
Eiweiß | 11,2 g |
Getreide
Weizenkleie
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 216 kcal |
Brennwert | 904 kJ |
Kohlenhydrate | 64,51 g |
Eiweiß | 15,55 g |
Getreide
Vierkorn
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 205 kcal |
Brennwert | 858 kJ |
Kohlenhydrate | 37 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Getreide
Roggen Vollkornmehl
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 294 kcal |
Brennwert | 1230 kJ |
Kohlenhydrate | 59,7 g |
Eiweiß | 9 g |
Getreide
Roggen Vollkorn
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 294 kcal |
Brennwert | 1230 kJ |
Kohlenhydrate | 59,7 g |
Eiweiß | 9 g |
Getreide
Reis parboiled
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 351 kcal |
Brennwert | 1469 kJ |
Kohlenhydrate | 78,9 g |
Eiweiß | 6,5 g |
Getreide
Reis geschält
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 348 kcal |
Brennwert | 1456 kJ |
Kohlenhydrate | 77,7 g |
Eiweiß | 6,8 g |
Getreide
Quinoa
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 368 kcal |
Brennwert | 1540 kJ |
Kohlenhydrate | 64,16 g |
Eiweiß | 14,12 g |
Getreide
Pumpernickel
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 188 kcal |
Brennwert | 787 kJ |
Kohlenhydrate | 38,3 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Getreide
Puffreis
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 389 kcal |
Brennwert | 1628 kJ |
Kohlenhydrate | 83,5 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Getreide
Ciabattine
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 250 kcal |
Brennwert | 1046 kJ |
Kohlenhydrate | 50 g |
Eiweiß | 8 g |