Obst - Kalorienrechner und Tabelle
Angezeigt werden 63 Lebensmittel
Obst
Drachenfrucht
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 36 kcal |
Brennwert | 151 kJ |
Kohlenhydrate | 7 g |
Eiweiß | 1 g |
Gemüse
Obst
Chilli
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 40 kcal |
Brennwert | 167 kJ |
Kohlenhydrate | 9 g |
Eiweiß | 1,9 g |
Obst
Blaubeere
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 42 kcal |
Brennwert | 176 kJ |
Kohlenhydrate | 7,4 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Obst
Banane
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 89 kcal |
Brennwert | 372 kJ |
Kohlenhydrate | 22,84 g |
Eiweiß | 1,09 g |
Obst
Ananas
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 59 kcal |
Brennwert | 247 kJ |
Kohlenhydrate | 13,12 g |
Eiweiß | 0,54 g |
Obst
Feige, getrocknet
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 250 kcal |
Brennwert | 1046 kJ |
Kohlenhydrate | 55 g |
Eiweiß | 4 g |
Obst
Heidelbeere
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 42 kcal |
Brennwert | 176 kJ |
Kohlenhydrate | 7,4 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Obst
Süßes
Banane, getrocknet
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 320 kcal |
Brennwert | 1339 kJ |
Kohlenhydrate | 76,5 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Obst
Ebereschenfrucht
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 83 kcal |
Brennwert | 347 kJ |
Kohlenhydrate | 17 g |
Eiweiß | 2 g |
Obst
Clementine
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 47 kcal |
Brennwert | 197 kJ |
Kohlenhydrate | 12,02 g |
Eiweiß | 0,85 g |
Obst
Brombeere
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 43 kcal |
Brennwert | 180 kJ |
Kohlenhydrate | 9,61 g |
Eiweiß | 1,39 g |
Obst
Erdbeere
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 32 kcal |
Brennwert | 134 kJ |
Kohlenhydrate | 7,68 g |
Eiweiß | 0,92 g |
Obst
Aprikose
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 48 kcal |
Brennwert | 201 kJ |
Kohlenhydrate | 11,12 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Obst
Casabamelone
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 28 kcal |
Brennwert | 117 kJ |
Kohlenhydrate | 6,58 g |
Eiweiß | 1,11 g |
Obst
Cherimoya
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 75 kcal |
Brennwert | 314 kJ |
Kohlenhydrate | 13,4 g |
Eiweiß | 1,57 g |
Obst
Kaktusfeige
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 38 kcal |
Brennwert | 159 kJ |
Kohlenhydrate | 7 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Obst
Granatapfel
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 83 kcal |
Brennwert | 347 kJ |
Kohlenhydrate | 18,7 g |
Eiweiß | 1,67 g |
Obst
Grapefruit
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 42 kcal |
Brennwert | 176 kJ |
Kohlenhydrate | 10,66 g |
Eiweiß | 0,77 g |
Obst
Hagebutte
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 162 kcal |
Brennwert | 678 kJ |
Kohlenhydrate | 38 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Obst
Johannisbeere, rot
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 35 kcal |
Brennwert | 146 kJ |
Kohlenhydrate | 5 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Obst
Johannisbeere, schwarz
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 40 kcal |
Brennwert | 167 kJ |
Kohlenhydrate | 6,4 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Obst
Johannisbeere, weiß
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 33 kcal |
Brennwert | 138 kJ |
Kohlenhydrate | 7 g |
Eiweiß | 1 g |
Obst
Kaktus, Nopal
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 16 kcal |
Brennwert | 67 kJ |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Obst
Sauerkirsche
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 57 kcal |
Brennwert | 238 kJ |
Kohlenhydrate | 11 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Obst
Süßkirsche
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 62 kcal |
Brennwert | 259 kJ |
Kohlenhydrate | 16,3 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Obst
Kokosnuss
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 354 kcal |
Brennwert | 1481 kJ |
Kohlenhydrate | 15 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Obst
Loganbeere
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 25 kcal |
Brennwert | 105 kJ |
Kohlenhydrate | 3,6 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Obst
Mirabelle
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 68 kcal |
Brennwert | 285 kJ |
Kohlenhydrate | 14,6 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Obst
Nektarine
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 44 kcal |
Brennwert | 184 kJ |
Kohlenhydrate | 10,55 g |
Eiweiß | 1,06 g |
Obst
Oliven, grün
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 50 kcal |
Brennwert | 209 kJ |
Kohlenhydrate | 1,8 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Obst
Oliven, schwarz
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 16 kcal |
Brennwert | 67 kJ |
Kohlenhydrate | 1,1 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Obst
Zwetschgen
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 42 kcal |
Brennwert | 176 kJ |
Kohlenhydrate | 8,7 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Obst
Weintraube
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 70 kcal |
Brennwert | 293 kJ |
Kohlenhydrate | 15,8 g |
Eiweiß | 0,67 g |
Obst
Wassermelone
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 30 kcal |
Brennwert | 126 kJ |
Kohlenhydrate | 7,55 g |
Eiweiß | 0,61 g |
Obst
Sternfrucht
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 31 kcal |
Brennwert | 130 kJ |
Kohlenhydrate | 6,73 g |
Eiweiß | 1,04 g |
Obst
Stachelbeere
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 38 kcal |
Brennwert | 159 kJ |
Kohlenhydrate | 6,8 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Obst
Preiselbeere
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 46 kcal |
Brennwert | 192 kJ |
Kohlenhydrate | 12,1 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Obst
Rosine
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 298 kcal |
Brennwert | 1247 kJ |
Kohlenhydrate | 66,6 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Obst
Netzannone
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 101 kcal |
Brennwert | 423 kJ |
Kohlenhydrate | 25,2 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Obst
Kirsche, sauer
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 55 kcal |
Brennwert | 230 kJ |
Kohlenhydrate | 10 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Obst
Kirsche, süß
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 65 kcal |
Brennwert | 272 kJ |
Kohlenhydrate | 14 g |
Eiweiß | 1 g |