Kalorienrechner, Kalorientabelle
In dieser Lebensmittel- und Kalorientabelle werden etliche Lebensmittel mit ausführlichen Angaben wie Kalorien, Eiweiß, Fett oder auch Kohlenhydrate aufgeführt. So bekommt ihr einen groben Überblick über die einzelnen Nährstoffe des Lebensmittel. Auf den Detailseiten der Lebensmittel könnt ihr eure individuelle Portionsgröße eingeben und somit eure individuellen Werte zu erhalten.
5598 Ergebnisse1-2-3 Bratkartoffeln | |
---|---|
Kalorien | 127 kcal |
Brennwert | 531.4 kJ |
Kohlenhydrate | 21.9 g |
Eiweiß | 2 g |
Fett (gesamt) | 3.5 g |
1-2-3 Frites, Pommes, gefroren | |
---|---|
Kalorien | 141 kcal |
Brennwert | 589.9 kJ |
Kohlenhydrate | 22.5 g |
Eiweiß | 2.5 g |
Fett (gesamt) | 4.5 g |
1-2-3 Kartoffelpuffer | |
---|---|
Kalorien | 109 kcal |
Brennwert | 456.1 kJ |
Kohlenhydrate | 18.5 g |
Eiweiß | 2.4 g |
Fett (gesamt) | 2 g |
1-2-3 Kartoffelwürfel | |
---|---|
Kalorien | 137 kcal |
Brennwert | 573.2 kJ |
Kohlenhydrate | 20.5 g |
Eiweiß | 2.5 g |
Fett (gesamt) | 5 g |
1-2-3 Kroketten | |
---|---|
Kalorien | 210 kcal |
Brennwert | 878.6 kJ |
Kohlenhydrate | 28 g |
Eiweiß | 3 g |
Fett (gesamt) | 9.5 g |
1-2-3 Rösti | |
---|---|
Kalorien | 185 kcal |
Brennwert | 774 kJ |
Kohlenhydrate | 25 g |
Eiweiß | 2 g |
Fett (gesamt) | 8.5 g |
1-2-3 Rösti Snaxs Apfel/Quark | |
---|---|
Kalorien | 174 kcal |
Brennwert | 728 kJ |
Kohlenhydrate | 29.6 g |
Eiweiß | 2.3 g |
Fett (gesamt) | 5 g |
1-2-3 Rösti Snaxs Champignon | |
---|---|
Kalorien | 173 kcal |
Brennwert | 723.8 kJ |
Kohlenhydrate | 24.5 g |
Eiweiß | 3 g |
Fett (gesamt) | 7 g |
1-2-3 Rösti Snaxs... | |
---|---|
Kalorien | 187 kcal |
Brennwert | 782.4 kJ |
Kohlenhydrate | 23 g |
Eiweiß | 3.5 g |
Fett (gesamt) | 9 g |
1-2-3 Rösti Snaxs... | |
---|---|
Kalorien | 185 kcal |
Brennwert | 774 kJ |
Kohlenhydrate | 23.5 g |
Eiweiß | 3.5 g |
Fett (gesamt) | 8.5 g |
Aachener Pflümli Pflaumenmus | |
---|---|
Kalorien | 200 kcal |
Brennwert | 836.8 kJ |
Kohlenhydrate | 48 g |
Eiweiß | 0.2 g |
Fett (gesamt) | 0.2 g |
Aal frisch | |
---|---|
Kalorien | 277 kcal |
Brennwert | 1159 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 15 g |
Fett (gesamt) | 24.5 g |
Aal geräuchert | |
---|---|
Kalorien | 291 kcal |
Brennwert | 1217.5 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 15.7 g |
Fett (gesamt) | 25.6 g |
Aalfilets | |
---|---|
Kalorien | 324 kcal |
Brennwert | 1355.6 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 18 g |
Fett (gesamt) | 28 g |
ACE+F DRiNK | |
---|---|
Kalorien | 43 kcal |
Brennwert | 179.9 kJ |
Kohlenhydrate | 10.2 g |
Eiweiß | 0.4 g |
Fett (gesamt) | 0.1 g |
Acerola | |
---|---|
Kalorien | 32 kcal |
Brennwert | 133.9 kJ |
Kohlenhydrate | 7.69 g |
Eiweiß | 0.4 g |
Fett (gesamt) | 0.3 g |
Acerolasaft | |
---|---|
Kalorien | 23 kcal |
Brennwert | 96.2 kJ |
Kohlenhydrate | 4.8 g |
Eiweiß | 0.4 g |
Fett (gesamt) | 0.3 g |
Actimel Classic | |
---|---|
Kalorien | 83 kcal |
Brennwert | 347.3 kJ |
Kohlenhydrate | 14.2 g |
Eiweiß | 2.8 g |
Fett (gesamt) | 1.6 g |
Actimel Classic 0,1% Fett | |
---|---|
Kalorien | 33 kcal |
Brennwert | 138.1 kJ |
Kohlenhydrate | 4.9 g |
Eiweiß | 2.8 g |
Fett (gesamt) | 0.05 g |
Actimel Classic zum Löffeln | |
---|---|
Kalorien | 88 kcal |
Brennwert | 368.2 kJ |
Kohlenhydrate | 11.5 g |
Eiweiß | 4 g |
Fett (gesamt) | 2.9 g |
Actimel Erdbeere | |
---|---|
Kalorien | 88 kcal |
Brennwert | 368.2 kJ |
Kohlenhydrate | 16.7 g |
Eiweiß | 2.7 g |
Fett (gesamt) | 1.5 g |
Actimel Multifrucht | |
---|---|
Kalorien | 88 kcal |
Brennwert | 368.2 kJ |
Kohlenhydrate | 15.9 g |
Eiweiß | 2.7 g |
Fett (gesamt) | 1.5 g |
Actimel Orange | |
---|---|
Kalorien | 88 kcal |
Brennwert | 368.2 kJ |
Kohlenhydrate | 15.9 g |
Eiweiß | 2.7 g |
Fett (gesamt) | 1.5 g |
Actimel Orange 0,1% Fett | |
---|---|
Kalorien | 34 kcal |
Brennwert | 142.3 kJ |
Kohlenhydrate | 5.1 g |
Eiweiß | 2.7 g |
Fett (gesamt) | 0.05 g |
Actimel Vanilla | |
---|---|
Kalorien | 91 kcal |
Brennwert | 380.7 kJ |
Kohlenhydrate | 16.7 g |
Eiweiß | 2.7 g |
Fett (gesamt) | 1.5 g |
Adana Kebap (tiefgefrorene... | |
---|---|
Kalorien | 375 kcal |
Brennwert | 1569 kJ |
Kohlenhydrate | 2.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Fett (gesamt) | 30.8 g |
Advents-Stern Kuchen... | |
---|---|
Kalorien | 366 kcal |
Brennwert | 1531.3 kJ |
Kohlenhydrate | 73 g |
Eiweiß | 3 g |
Fett (gesamt) | 5 g |
After Eight | |
---|---|
Kalorien | 424 kcal |
Brennwert | 1774 kJ |
Kohlenhydrate | 74 g |
Eiweiß | 2 g |
Fett (gesamt) | 23 g |
After Eight Adventkalender | |
---|---|
Kalorien | 582 kcal |
Brennwert | 2435.1 kJ |
Kohlenhydrate | 47 g |
Eiweiß | 5 g |
Fett (gesamt) | 41 g |
After Eight Biscuits | |
---|---|
Kalorien | 515 kcal |
Brennwert | 2154.8 kJ |
Kohlenhydrate | 63 g |
Eiweiß | 7 g |
Fett (gesamt) | 27 g |
After Eight Cup | |
---|---|
Kalorien | 228 kcal |
Brennwert | 954 kJ |
Kohlenhydrate | 26 g |
Eiweiß | 4 g |
Fett (gesamt) | 12 g |
After Eight Eistorte | |
---|---|
Kalorien | 230 kcal |
Brennwert | 962.3 kJ |
Kohlenhydrate | 20 g |
Eiweiß | 3 g |
Fett (gesamt) | 15 g |
After Eight My Favorite | |
---|---|
Kalorien | 424 kcal |
Brennwert | 1774 kJ |
Kohlenhydrate | 74 g |
Eiweiß | 2 g |
Fett (gesamt) | 13 g |
After Eight Weihnachtsmann | |
---|---|
Kalorien | 559 kcal |
Brennwert | 2338.9 kJ |
Kohlenhydrate | 56 g |
Eiweiß | 5 g |
Fett (gesamt) | 35 g |
Agar | |
---|---|
Kalorien | 26 kcal |
Brennwert | 108.8 kJ |
Kohlenhydrate | 6.75 g |
Eiweiß | 0.54 g |
Fett (gesamt) | 0.03 g |
Agar-Agar getrocknet | |
---|---|
Kalorien | 340 kcal |
Brennwert | 1422.6 kJ |
Kohlenhydrate | 36 g |
Eiweiß | 43 g |
Fett (gesamt) | 2 g |
Agar-Agar Pulver | |
---|---|
Kalorien | 306 kcal |
Brennwert | 1280.3 kJ |
Kohlenhydrate | 80.88 g |
Eiweiß | 6.21 g |
Fett (gesamt) | 0.3 g |
Agave | |
---|---|
Kalorien | 68 kcal |
Brennwert | 284.5 kJ |
Kohlenhydrate | 16.23 g |
Eiweiß | 0.52 g |
Fett (gesamt) | 0.15 g |
Agave (gekocht) | |
---|---|
Kalorien | 135 kcal |
Brennwert | 564.8 kJ |
Kohlenhydrate | 32 g |
Eiweiß | 0.99 g |
Fett (gesamt) | 0.29 g |
Agave (getrocknet) | |
---|---|
Kalorien | 341 kcal |
Brennwert | 1426.7 kJ |
Kohlenhydrate | 81.98 g |
Eiweiß | 1.71 g |
Fett (gesamt) | 0.69 g |
Agavendicksaft | |
---|---|
Kalorien | 310 kcal |
Brennwert | 1297 kJ |
Kohlenhydrate | 76.37 g |
Eiweiß | 0.09 g |
Fett (gesamt) | 0.45 g |
Agavendicksaft (Allos) | |
---|---|
Kalorien | 287 kcal |
Brennwert | 1200.8 kJ |
Kohlenhydrate | 70 g |
Eiweiß | 0 g |
Fett (gesamt) | 0.9 g |
Agutuk mit Beeren (Eskimo-Eis) | |
---|---|
Kalorien | 353 kcal |
Brennwert | 1477 kJ |
Kohlenhydrate | 13.4 g |
Eiweiß | 3.4 g |
Fett (gesamt) | 31.8 g |
Agutuk mit Fisch (Eskimo-Eis) | |
---|---|
Kalorien | 470 kcal |
Brennwert | 1966.5 kJ |
Kohlenhydrate | 10.5 g |
Eiweiß | 9 g |
Fett (gesamt) | 43.5 g |
Agutuk mit Fleisch... | |
---|---|
Kalorien | 258 kcal |
Brennwert | 1079.5 kJ |
Kohlenhydrate | 0.9 g |
Eiweiß | 21.7 g |
Fett (gesamt) | 18.6 g |
Ahornsirup | |
---|---|
Kalorien | 266 kcal |
Brennwert | 1112.9 kJ |
Kohlenhydrate | 66 g |
Eiweiß | 0 g |
Fett (gesamt) | 0 g |
Aktiv Frühstück -... | |
---|---|
Kalorien | 54 kcal |
Brennwert | 225.9 kJ |
Kohlenhydrate | 12.6 g |
Eiweiß | 0.4 g |
Fett (gesamt) | 0.1 g |
Aktiv Frühstück -... | |
---|---|
Kalorien | 54 kcal |
Brennwert | 225.9 kJ |
Kohlenhydrate | 12.6 g |
Eiweiß | 0.4 g |
Fett (gesamt) | 0.1 g |
Aktiv Frühstück -... | |
---|---|
Kalorien | 48 kcal |
Brennwert | 200.8 kJ |
Kohlenhydrate | 10.8 g |
Eiweiß | 0.6 g |
Fett (gesamt) | 0.1 g |
Aktiv Frühstück -... | |
---|---|
Kalorien | 48 kcal |
Brennwert | 200.8 kJ |
Kohlenhydrate | 11.1 g |
Eiweiß | 0.3 g |
Fett (gesamt) | 0.1 g |
Aktiv Frühstück -... | |
---|---|
Kalorien | 51 kcal |
Brennwert | 213.4 kJ |
Kohlenhydrate | 12 g |
Eiweiß | 0.3 g |
Fett (gesamt) | 0.1 g |
Alaska-Seelachs | |
---|---|
Kalorien | 272 kcal |
Brennwert | 1138 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 13.7 g |
Fett (gesamt) | 24.1 g |
Alaska-Seelachs-Schnitzel | |
---|---|
Kalorien | 323 kcal |
Brennwert | 1351.4 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 11.5 g |
Fett (gesamt) | 30.8 g |
Aldruper Kartoffel Riesen... | |
---|---|
Kalorien | 166 kcal |
Brennwert | 694.5 kJ |
Kohlenhydrate | 25 g |
Eiweiß | 3 g |
Fett (gesamt) | 6 g |
Alfalfa-Sprossen | |
---|---|
Kalorien | 23 kcal |
Brennwert | 96.2 kJ |
Kohlenhydrate | 2.1 g |
Eiweiß | 3.99 g |
Fett (gesamt) | 0.69 g |
Algen frisch | |
---|---|
Kalorien | 37 kcal |
Brennwert | 154.8 kJ |
Kohlenhydrate | 2.1 g |
Eiweiß | 5.9 g |
Fett (gesamt) | 0.4 g |
All-Bran Plus | |
---|---|
Kalorien | 280 kcal |
Brennwert | 1171.5 kJ |
Kohlenhydrate | 49 g |
Eiweiß | 13 g |
Fett (gesamt) | 3 g |
Allgäuer... | |
---|---|
Kalorien | 86 kcal |
Brennwert | 359.8 kJ |
Kohlenhydrate | 4.1 g |
Eiweiß | 9 g |
Fett (gesamt) | 3.7 g |
Allgäuer... | |
---|---|
Kalorien | 127 kcal |
Brennwert | 531.4 kJ |
Kohlenhydrate | 3.9 g |
Eiweiß | 8.1 g |
Fett (gesamt) | 8.8 g |
Allgäuer... | |
---|---|
Kalorien | 57 kcal |
Brennwert | 238.5 kJ |
Kohlenhydrate | 4.1 g |
Eiweiß | 9.8 g |
Fett (gesamt) | 0.2 g |