Kalorienrechner und Tabelle gesunder Lebensmittel
In dieser Lebensmittel- und Kalorientabelle werden etliche Lebensmittel mit ausführlichen Angaben wie Kalorien, Eiweiß, Fett oder auch Kohlenhydrate aufgeführt. So bekommst du einen groben Überblick über die einzelnen Nährstoffe der Lebensmittel. Auf den Detailseiten kannst du Portionsgrößen eingeben und somit individuelle Werte zu deinem Lebensmittel erhalten.
Angezeigt werden 386 Lebensmittel
Getreide
Gerste Vollkorn
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 319 kcal |
Brennwert | 1335 kJ |
Kohlenhydrate | 64,3 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Fleisch
Schweinefleisch
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 274 kcal |
Brennwert | 1146 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 16,9 g |
Gewürze
Koriander, getrocknet
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 313 kcal |
Brennwert | 1310 kJ |
Kohlenhydrate | 26 g |
Eiweiß | 12 g |
Obst
Johannisbeere, rot
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 35 kcal |
Brennwert | 146 kJ |
Kohlenhydrate | 5 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Obst
Johannisbeere, schwarz
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 40 kcal |
Brennwert | 167 kJ |
Kohlenhydrate | 6,4 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Obst
Johannisbeere, weiß
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 33 kcal |
Brennwert | 138 kJ |
Kohlenhydrate | 7 g |
Eiweiß | 1 g |
Obst
Süßkirsche
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 62 kcal |
Brennwert | 259 kJ |
Kohlenhydrate | 16,3 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Gewürze
Oregano, getrocknet
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 306 kcal |
Brennwert | 1280 kJ |
Kohlenhydrate | 64,5 g |
Eiweiß | 10 g |
Nicht zugeordnet!
Tofu
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 126 kcal |
Brennwert | 527 kJ |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
Eiweiß | 14,2 g |
Gemüse
Sellerie
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 17 kcal |
Brennwert | 71 kJ |
Kohlenhydrate | 2,2 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Milchprodukte
Creme fraiche
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 277 kcal |
Brennwert | 1159 kJ |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Salate
Feldsalat
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 17 kcal |
Brennwert | 71 kJ |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
Eiweiß | 1,9 g |
Gewürze
Pfeffer, schwarz
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 280 kcal |
Brennwert | 1172 kJ |
Kohlenhydrate | 55 g |
Eiweiß | 10,39 g |
Gemüse
Fenchel
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 31 kcal |
Brennwert | 130 kJ |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Samen
Kürbiskern
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 446 kcal |
Brennwert | 1866 kJ |
Kohlenhydrate | 54 g |
Eiweiß | 19 g |
Gewürze
Pfeffer, weiß
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 320 kcal |
Brennwert | 1339 kJ |
Kohlenhydrate | 65 g |
Eiweiß | 10,4 g |
Kräuter
Petersilie
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 36 kcal |
Brennwert | 151 kJ |
Kohlenhydrate | 6,33 g |
Eiweiß | 2,97 g |
Gemüse
Maiskolben
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 116 kcal |
Brennwert | 485 kJ |
Kohlenhydrate | 22,5 g |
Eiweiß | 3 g |
Fisch
Makrele
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 262 kcal |
Brennwert | 1096 kJ |
Kohlenhydrate | 0,1 g |
Eiweiß | 23 g |
Samen
Sesam
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 566 kcal |
Brennwert | 2368 kJ |
Kohlenhydrate | 10,3 g |
Eiweiß | 17,8 g |
Gemüse
Wakame, Alge
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 45 kcal |
Brennwert | 188 kJ |
Kohlenhydrate | 9,14 g |
Eiweiß | 3,03 g |
Getränke
Malzbier
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 54 kcal |
Brennwert | 226 kJ |
Kohlenhydrate | 10 g |
Eiweiß | 0,38 g |
Obst
Kaktus, Nopal
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 16 kcal |
Brennwert | 67 kJ |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Fleisch
Wachteln
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 143 kcal |
Brennwert | 598 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 20,7 g |
Gewürze
Kurkuma
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 363 kcal |
Brennwert | 1519 kJ |
Kohlenhydrate | 59,3 g |
Eiweiß | 7 g |
Obst
Casabamelone
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 28 kcal |
Brennwert | 117 kJ |
Kohlenhydrate | 6,58 g |
Eiweiß | 1,11 g |
Salate
Rucola
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 25 kcal |
Brennwert | 105 kJ |
Kohlenhydrate | 3,65 g |
Eiweiß | 2,58 g |
Milchprodukte
Mandelmilch
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 15 kcal |
Brennwert | 63 kJ |
Kohlenhydrate | 0,58 g |
Eiweiß | 0,59 g |
Getreide
Amaranth
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 371 kcal |
Brennwert | 1552 kJ |
Kohlenhydrate | 65,25 g |
Eiweiß | 13,56 g |
Obst
Nektarine
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 44 kcal |
Brennwert | 184 kJ |
Kohlenhydrate | 10,55 g |
Eiweiß | 1,06 g |
Essigsorten
Apfelessig
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 21 kcal |
Brennwert | 88 kJ |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
Eiweiß | 0 g |
Gemüse
Radicchio
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 14 kcal |
Brennwert | 59 kJ |
Kohlenhydrate | 1,6 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Gemüse
Radieschen
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 14 kcal |
Brennwert | 59 kJ |
Kohlenhydrate | 2,1 g |
Eiweiß | 1 g |
Milchprodukte
Gorgonzola
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 353 kcal |
Brennwert | 1477 kJ |
Kohlenhydrate | 2,34 g |
Eiweiß | 21,4 g |