Kalorienrechner und Tabelle gesunder Lebensmittel
In dieser Lebensmittel- und Kalorientabelle werden etliche Lebensmittel mit ausführlichen Angaben wie Kalorien, Eiweiß, Fett oder auch Kohlenhydrate aufgeführt. So bekommst du einen groben Überblick über die einzelnen Nährstoffe der Lebensmittel. Auf den Detailseiten kannst du Portionsgrößen eingeben und somit individuelle Werte zu deinem Lebensmittel erhalten.
Angezeigt werden 362 Lebensmittel
Getreide
Quinoa
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 368 kcal |
Brennwert | 1540 kJ |
Kohlenhydrate | 64,16 g |
Eiweiß | 14,12 g |
Gemüse
Agave
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 68 kcal |
Brennwert | 285 kJ |
Kohlenhydrate | 16,23 g |
Eiweiß | 0,52 g |
Getreide
Hafer
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 389 kcal |
Brennwert | 1628 kJ |
Kohlenhydrate | 66,27 g |
Eiweiß | 16,89 g |
Gemüse
Kartoffel
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 74 kcal |
Brennwert | 310 kJ |
Kohlenhydrate | 17,49 g |
Eiweiß | 2,05 g |
Getränke
Bier
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 43 kcal |
Brennwert | 180 kJ |
Kohlenhydrate | 3,55 g |
Eiweiß | 0,46 g |
Getreide
Chia Samen
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 446 kcal |
Brennwert | 1866 kJ |
Kohlenhydrate | 4,5 g |
Eiweiß | 21,2 g |
Obst
Ebereschenfrucht
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 83 kcal |
Brennwert | 347 kJ |
Kohlenhydrate | 17 g |
Eiweiß | 2 g |
Süßes
Marzipan
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 459 kcal |
Brennwert | 1920 kJ |
Kohlenhydrate | 47,5 g |
Eiweiß | 8 g |
Obst
Weintraube
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 70 kcal |
Brennwert | 293 kJ |
Kohlenhydrate | 15,8 g |
Eiweiß | 0,67 g |
Milchprodukte
Camembert
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 299 kcal |
Brennwert | 1251 kJ |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
Eiweiß | 20 g |
Milchprodukte
Süßes
Mascarpone
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 390 kcal |
Brennwert | 1632 kJ |
Kohlenhydrate | 4,5 g |
Eiweiß | 4,9 g |
Milchprodukte
Grana Padano
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 384 kcal |
Brennwert | 1607 kJ |
Kohlenhydrate | 28 g |
Eiweiß | 33 g |
Getränke
Cappuccino
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 17 kcal |
Brennwert | 71 kJ |
Kohlenhydrate | 2,2 g |
Eiweiß | 1 g |
Obst
Heidelbeere
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 42 kcal |
Brennwert | 176 kJ |
Kohlenhydrate | 7,4 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Hülsenfrüchte
Weiße Bohnen
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 87 kcal |
Brennwert | 364 kJ |
Kohlenhydrate | 15 g |
Eiweiß | 5,5 g |
Getränke
Apfelsaft
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 23 kcal |
Brennwert | 96 kJ |
Kohlenhydrate | 5,1 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Nüsse
Edelkastanien
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 196 kcal |
Brennwert | 820 kJ |
Kohlenhydrate | 35 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Fisch
Heilbutt
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 148 kcal |
Brennwert | 619 kJ |
Kohlenhydrate | 2,2 g |
Eiweiß | 21,4 g |
Gemüse
Weiße Rübe
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 24 kcal |
Brennwert | 100 kJ |
Kohlenhydrate | 4,9 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Hülsenfrüchte
Sojabohnen
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 325 kcal |
Brennwert | 1360 kJ |
Kohlenhydrate | 6,5 g |
Eiweiß | 34 g |
Nüsse
Eicheln
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 387 kcal |
Brennwert | 1619 kJ |
Kohlenhydrate | 40,75 g |
Eiweiß | 6,15 g |
Getränke
Apfelsaft, naturtrüb
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 46 kcal |
Brennwert | 192 kJ |
Kohlenhydrate | 10,6 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Gemüse
Topinambur
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 30 kcal |
Brennwert | 126 kJ |
Kohlenhydrate | 3,9 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Obst
Ananas
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 59 kcal |
Brennwert | 247 kJ |
Kohlenhydrate | 13,12 g |
Eiweiß | 0,54 g |
Nüsse
Cashewkerne
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 575 kcal |
Brennwert | 2406 kJ |
Kohlenhydrate | 30,7 g |
Eiweiß | 21 g |
Getränke
Eierlikör
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 285 kcal |
Brennwert | 1192 kJ |
Kohlenhydrate | 28 g |
Eiweiß | 4 g |
Nüsse
Cashewnuss
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 568 kcal |
Brennwert | 2377 kJ |
Kohlenhydrate | 31 g |
Eiweiß | 18 g |
Getreide
Langkorn Naturreis
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 353 kcal |
Brennwert | 1477 kJ |
Kohlenhydrate | 74,6 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Getränke
Apfelwein
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 47 kcal |
Brennwert | 197 kJ |
Kohlenhydrate | 2,7 g |
Eiweiß | 0 g |
Getreide
Weizenkleie
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 216 kcal |
Brennwert | 904 kJ |
Kohlenhydrate | 64,51 g |
Eiweiß | 15,55 g |
Hülsenfrüchte
Kichererbse
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 364 kcal |
Brennwert | 1523 kJ |
Kohlenhydrate | 61 g |
Eiweiß | 20 g |
Meeresfrüchte
Languste
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 102 kcal |
Brennwert | 427 kJ |
Kohlenhydrate | 1 g |
Eiweiß | 19 g |
Gemüse
Sojasprossen
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 50 kcal |
Brennwert | 209 kJ |
Kohlenhydrate | 4,8 g |
Eiweiß | 4,9 g |
Hülsenfrüchte
Kidney-Bohne
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 335 kcal |
Brennwert | 1402 kJ |
Kohlenhydrate | 60 g |
Eiweiß | 24 g |
Getreide
Weizenmehl Type 1050
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 333 kcal |
Brennwert | 1393 kJ |
Kohlenhydrate | 67,2 g |
Eiweiß | 11,2 g |
Getreide
Weizenmehl Type 405
Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Kalorien | 336 kcal |
Brennwert | 1406 kJ |
Kohlenhydrate | 70,9 g |
Eiweiß | 9,8 g |