Kalorienrechner, Kalorientabelle
In dieser Lebensmittel- und Kalorientabelle werden etliche Lebensmittel mit ausführlichen Angaben wie Kalorien, Eiweiß, Fett oder auch Kohlenhydrate aufgeführt. So bekommt ihr einen groben Überblick über die einzelnen Nährstoffe des Lebensmittel. Auf den Detailseiten der Lebensmittel könnt ihr eure individuelle Portionsgröße eingeben und somit eure individuellen Werte zu erhalten.
5598 ErgebnisseAal geräuchert | |
---|---|
Kalorien | 291 kcal |
Brennwert | 1217.5 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 15.7 g |
Fett (gesamt) | 25.6 g |
Aalfilets | |
---|---|
Kalorien | 324 kcal |
Brennwert | 1355.6 kJ |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 18 g |
Fett (gesamt) | 28 g |
ACE+F DRiNK | |
---|---|
Kalorien | 43 kcal |
Brennwert | 179.9 kJ |
Kohlenhydrate | 10.2 g |
Eiweiß | 0.4 g |
Fett (gesamt) | 0.1 g |
Acerola | |
---|---|
Kalorien | 32 kcal |
Brennwert | 133.9 kJ |
Kohlenhydrate | 7.69 g |
Eiweiß | 0.4 g |
Fett (gesamt) | 0.3 g |
Acerolasaft | |
---|---|
Kalorien | 23 kcal |
Brennwert | 96.2 kJ |
Kohlenhydrate | 4.8 g |
Eiweiß | 0.4 g |
Fett (gesamt) | 0.3 g |
Actimel Classic | |
---|---|
Kalorien | 83 kcal |
Brennwert | 347.3 kJ |
Kohlenhydrate | 14.2 g |
Eiweiß | 2.8 g |
Fett (gesamt) | 1.6 g |
Actimel Classic 0,1% Fett | |
---|---|
Kalorien | 33 kcal |
Brennwert | 138.1 kJ |
Kohlenhydrate | 4.9 g |
Eiweiß | 2.8 g |
Fett (gesamt) | 0.05 g |
Actimel Classic zum Löffeln | |
---|---|
Kalorien | 88 kcal |
Brennwert | 368.2 kJ |
Kohlenhydrate | 11.5 g |
Eiweiß | 4 g |
Fett (gesamt) | 2.9 g |
Actimel Erdbeere | |
---|---|
Kalorien | 88 kcal |
Brennwert | 368.2 kJ |
Kohlenhydrate | 16.7 g |
Eiweiß | 2.7 g |
Fett (gesamt) | 1.5 g |
Actimel Multifrucht | |
---|---|
Kalorien | 88 kcal |
Brennwert | 368.2 kJ |
Kohlenhydrate | 15.9 g |
Eiweiß | 2.7 g |
Fett (gesamt) | 1.5 g |
Actimel Orange | |
---|---|
Kalorien | 88 kcal |
Brennwert | 368.2 kJ |
Kohlenhydrate | 15.9 g |
Eiweiß | 2.7 g |
Fett (gesamt) | 1.5 g |
Actimel Orange 0,1% Fett | |
---|---|
Kalorien | 34 kcal |
Brennwert | 142.3 kJ |
Kohlenhydrate | 5.1 g |
Eiweiß | 2.7 g |
Fett (gesamt) | 0.05 g |